Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª FAJDEK Pawel (POL) 2ª CHAUSSINAND Yann (FRA) - 3ª HALASZ Bence (HUN) | 44 | - | 08/08 12:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª MABRY Yemisi (GER) - 3ª DONGMO Auriol (POR) | 86 | - | 08/08 12:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) 2ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 66 | - | 08/08 12:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª BUKOWIECKI Konrad (POL) - 3ª STANEK Tomas (CZE) | 66 | - | 08/08 12:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª TERVO Krista (FIN) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª WLODARCZYK Anita (POL) | 40 | - | 08/08 12:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª ION Diana Ana Maria (ROU) 2ª MASSON Ilona (BEL) - 3ª DERKACH Dariya (ITA) | 35 | - | 08/08 12:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª ASHER-SMITH Dina (GBR) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 76 | - | 08/08 12:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª BREMM Florian (GER) | 43 | - | 08/08 12:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) 2ª FINOT Alice (FRA) - 3ª THORNER Elise (GBR) | 92 | - | 08/08 12:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Italia (ITA) - 3ª Norvegia (NOR) | 35 | - | 08/08 12:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª STEFELA Jan (CZE) - 3ª SIOLI Matteo (ITA) | 60 | - | 10/08 21:59 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª RICHTER Steven (GER) | 78 | - | 10/08 22:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª BUKOWIECKA Natalia (POL) | - | - | 10/08 22:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª KOSTER Maureen (NED) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 79 | - | 10/08 22:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª HELTELA Wilma (FIN) - 3ª SUTEJ Tina (SLO) | 84 | - | 10/08 22:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) | 94 | - | 10/08 22:10 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª MOLNAR Attila (HUN) - 3ª DOBSON Charles (GBR) | 75 | - | 10/08 22:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª AZU Jeremiah (GBR) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) | 82 | - | 10/08 22:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª GULELAURI Lasha (GEO) - 3ª TILGA Karel (EST) | 68 | - | 12/08 08:57 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª CRAFT Shanice (GER) | 91 | - | 12/08 09:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª BURGIN Max (GBR) 2ª PATTISON Ben (GBR) - 3ª ENGLISH Mark (IRL) | 29 | - | 12/08 08:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª DUCOS Clement (FRA) | 84 | - | 12/08 09:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª JOSEPH Jason (SUI) 2ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) - 3ª MARTINEZ Asier (ESP) | 84 | - | 12/08 09:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª EDUAN Success (GBR) 2ª HOENKE Fabienne (SUI) - 3ª BESTUE Jael (ESP) | 37 | - | 12/08 09:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | - | 06/08 19:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª ZODZIK Maria (POL) | 76 | - | 12/08 21:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª ARCE Daniel (ESP) | 88 | - | 13/08 08:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª BROEDERS-BOL Femke (NED) 2ª WERRO Audrey (SUI) - 3ª HODGKINSON Keely (GBR) | 82 | - | 13/08 09:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª KLAVER Lieke (NED) 2ª ANNING Amber (GBR) - 3ª JOHN Yemi Mary (GBR) | 44 | - | 13/08 08:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª ROHLER Thomas (GER) | 72 | - | 13/08 08:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª MITCHELL-BLAKE Nethaneel (GBR) - 3ª ANSAH Owen (GER) | 68 | - | 13/08 08:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª BORGE Sigrid (NOR) 2ª ANDREJCZYK Maria (POL) - 3ª KOLAK Sara (CRO) | 50 | - | 13/08 20:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª OOSTERWEGEL Emma (NED) - 3ª SULEK-SCHUBERT Adrianna (POL) | 58 | - | 13/08 20:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 13/08 08:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Germania (GER) - 3ª Ungheria (HUN) | 14 | - | 13/08 20:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Olanda (NED) - 3ª Cechia (CZE) | 78 | - | 13/08 20:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª WIGHTMAN Jake (GBR) 2ª HABZ Azeddine (FRA) - 3ª FARKEN Robert (GER) | 18 | - | 13/08 20:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª KEITH Megan (GBR) 2ª VAN LENT Jana (BEL) - 3ª MERKEL Lisa (GER) | 24 | - | 13/08 20:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª VENYERCSAN Bence (HUN) 2ª KARLSTROM Perseus (SWE) - 3ª MARTINEZ Oscar (ESP) | 33 | - | 14/08 20:57 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PEREZ Maria (ESP) 2ª nulla - 3ª CHAMOSA Antia (ESP) | 60 | - | 14/08 21:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª CURIAZZI Federica (ITA) - 3ª GIORGI Eleonora Anna (ITA) | 60 | - | 14/08 21:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª KOPP Leo (GER) - 3ª COSI Andrea (ITA) | 60 | - | 14/08 20:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª KPATCHA Hilary (FRA) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª MIHAMBO Malaika (GER) | 74 | - | 14/08 21:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 91 | - | 14/08 21:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Italia (ITA) 2ª Germania (GER) - 3ª Olanda (NED) | 34 | - | 14/08 21:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Australia (AUS) | 84 | - | 14/08 21:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª ABDILAAHI Mohamed (GER) - 3ª FOPPEN Mike (NED) | 30 | - | 14/08 21:10 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) - 3ª EPIS Giovanna (ITA) | 60 | - | 15/08 21:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª TEFERI Maru (ISR) 2ª PETROS Amanal (GER) - 3ª MEUCCI Daniele (ITA) | 30 | - | 15/08 21:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Portogallo (POR) - 3ª Belgio (BEL) | 48 | - | 15/08 21:21 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei