Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª FAJDEK Pawel (POL) 2ª HALASZ Bence (HUN) - 3ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) | 66 | - | 08/08 23:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª MABRY Yemisi (GER) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 88 | - | 08/08 14:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª FURLANI Mattia (ITA) - 3ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) | 72 | - | 08/08 23:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª STANEK Tomas (CZE) | 84 | - | 08/08 23:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª TERVO Krista (FIN) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 46 | - | 09/08 12:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª SARACENI Erika Giorgia Anoeta (ITA) 2ª DERKACH Dariya (ITA) - 3ª ION Diana Ana Maria (ROU) | 30 | - | 09/08 12:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª ASHER-SMITH Dina (GBR) - 3ª SWOBODA Ewa (POL) | 88 | - | 09/08 11:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) | 79 | - | 09/08 11:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª THORNER Elise (GBR) 2ª FINOT Alice (FRA) - 3ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) | 68 | - | 09/08 12:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Olanda (NED) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Italia (ITA) | 45 | - | 09/08 12:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª SIOLI Matteo (ITA) - 3ª STEFELA Jan (CZE) | 66 | - | 10/08 21:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 88 | - | 10/08 21:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª NEWNHAM Emily (GBR) - 3ª MARAVAL Louise (FRA) | 86 | - | 09/08 12:00 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª KOSTER Maureen (NED) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 79 | - | 11/08 14:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª SUTEJ Tina (SLO) - 3ª HELTELA Wilma (FIN) | 76 | - | 11/08 14:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 91 | - | 09/08 12:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª DOBSON Charles (GBR) - 3ª VESSAT Samuel (FRA) | 60 | - | 09/08 11:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) | 42 | - | 10/08 22:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª ERM Johannes (EST) - 3ª GLETTY Makenson (FRA) | 66 | - | 11/08 23:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª KAMGA Vanessa (SWE) | 87 | - | 11/08 23:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª ENGLISH Mark (IRL) 2ª BURGIN Max (GBR) - 3ª ATTAQUI Mohamed (ESP) | 72 | - | 09/08 11:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª FAULDS Joshua (GBR) - 3ª BALUCH Matej (SVK) | 60 | - | 11/08 23:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª JOSEPH Jason (SUI) - 3ª LLOPIS Enrique (ESP) | 78 | - | 11/08 00:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª EDUAN Success (GBR) 2ª AMA-AWUAH Kristal (GBR) - 3ª BESTUE Jael (ESP) | 22 | - | 12/08 12:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 11/08 23:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª ZODZIK Maria (POL) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 92 | - | 12/08 23:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª ZOGHLAMI Osama (ITA) | 78 | - | 12/08 23:37 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BOURGOIN Anais (FRA) | 84 | - | 12/08 23:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª ANNING Amber (GBR) | 75 | - | 12/08 23:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª MATUSEVICIUS Edis (LTU) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 69 | - | 12/08 23:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) | 90 | - | 13/08 20:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª SIETINA Anete (LAT) - 3ª HUGLI Leonie (SUI) | 36 | - | 13/08 22:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª O'CONNOR Kate (IRL) - 3ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) | 60 | - | 13/08 22:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª COLLET Thibaut (FRA) | 84 | - | 13/08 22:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Norvegia (NOR) - 3ª Germania (GER) | 52 | - | 13/08 22:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Irlanda (IRL) 2ª Francia (FRA) - 3ª Spagna (ESP) | 22 | - | 13/08 22:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª NADER Isaac (POR) 2ª WIGHTMAN Jake (GBR) - 3ª HABZ Azeddine (FRA) | 9 | - | 13/08 22:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª VAN LENT Jana (BEL) 2ª VAN ES Diane (NED) - 3ª DEL BUONO Federica (ITA) | 42 | - | 14/08 12:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª STANO Massimo (ITA) 2ª LINKE Christopher (GER) - 3ª LOPEZ Miguel Angel (ESP) | 79 | - | 14/08 17:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª PEREZ Maria (ESP) - 3ª BERETTA Clemence (FRA) | 58 | - | 14/08 19:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) - 3ª FIORINI Sofia (ITA) | 83 | - | 14/08 19:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª LOPEZ Alvaro (ESP) - 3ª COSI Andrea (ITA) | 66 | - | 14/08 17:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 84 | - | 14/08 14:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 91 | - | 14/08 14:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Italia (ITA) 2ª Olanda (NED) - 3ª Spagna (ESP) | 15 | - | 14/08 19:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Germania (GER) - 3ª Svizzera (SUI) | 76 | - | 14/08 19:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª ABDILAAHI Mohamed (GER) 2ª ALMGREN Andreas (SWE) - 3ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 40 | - | 14/08 23:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) 2ª YAREMCHUK Sofiia (ITA) - 3ª LUENGO Laura (ESP) | 6 | - | 15/08 22:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) 2ª AYALE Gashau (ISR) - 3ª RINGER Richard (GER) | 18 | - | 15/08 22:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Portogallo (POR) - 3ª nulla | 12 | - | 16/08 12:36 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei