Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 75 | 29/11 10:50 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 50 | 50 | 03/12 13:51 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 50 | 50 | 05/12 22:30 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 65 | 65 | 06/12 23:24 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | - | 50 | 11/12 18:26 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 90 | 155 | 12/12 19:44 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 165 | 13/12 23:17 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 17 | 67 | 18/12 22:31 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 65 | 220 | 19/12 22:45 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 34 | 34 | 20/12 22:30 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 27 | 94 | 07/01 23:10 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Horn Philipp (GER) | 20 | 240 | 09/01 22:39 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 230 | 10/01 23:25 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 295 | 14/01 19:42 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 19 | 113 | 16/01 21:31 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 34 | 274 | 17/01 23:01 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Wright Campbell (USA) | 24 | 74 | 22/01 14:22 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 55 | 89 | 24/01 23:29 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Frey Isak (NOR) | 50 | 124 | 06/03 11:30 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª STATI UNITI (-) - 3ª CECHIA (-) | 55 | 350 | 07/03 11:56 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 15 | 104 | 07/03 21:41 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 28 | 141 | 12/03 11:40 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Hornig Vitezslav (CZE) - 3ª Hiidensalo Olli (FIN) | 22 | 296 | 14/03 11:01 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | 14 | 155 | 20/03 12:03 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 34 | 330 | 21/03 12:34 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Hartweg Niklas (SUI) 2ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) - 3ª Strelow Justus (GER) | 21 | 125 | 22/03 11:25 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile