Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 90 | 28/11 11:58 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 50 | 28/11 11:58 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 50 | 04/12 09:51 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 30 | 06/12 21:26 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 105 | 11/12 07:14 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 120 | 13/12 10:43 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 165 | 14/12 00:34 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 111 | 15/12 19:41 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 185 | 19/12 20:07 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 65 | 20/12 21:05 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 31 | 142 | 07/01 23:29 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 212 | 08/01 16:16 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 230 | 10/01 19:25 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 295 | 11/01 19:24 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 4 | 146 | 16/01 16:41 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 277 | 17/01 19:50 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 63 | 22/01 14:05 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 95 | 25/01 01:19 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Hiidensalo Olli (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 | 66 | 04/03 12:18 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 350 | 04/03 12:19 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 112 | 04/03 12:19 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 174 | 12/03 09:27 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 299 | 13/03 15:47 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Hornig Vitezslav (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 174 | 19/03 23:41 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 333 | 20/03 23:30 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 139 | 20/03 23:30 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile