Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 65 | 65 | 29/11 09:14 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 14 | 03/12 11:09 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 41 | 06/12 08:36 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 41 | 07/12 08:38 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª nulla | 25 | 66 | 12/12 10:01 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª nulla | 34 | 75 | 13/12 08:25 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª ITALIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 45 | 110 | 14/12 06:24 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) - 3ª Riethmueller Danilo (GER) | 65 | 131 | 19/12 11:12 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Hornig Vitezslav (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 104 | 20/12 09:27 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 19 | 19 | 21/12 09:28 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 172 | 08/01 07:15 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 94 | - |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 185 | 11/01 08:36 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 250 | 14/01 16:54 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 93 | 262 | 17/01 07:17 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 50 | 144 | 18/01 08:27 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 4 | - |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 102 | 109 | 25/01 08:22 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 75 | 79 | 06/03 07:04 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 93 | 340 | 07/03 09:04 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | - | 121 | 08/03 11:05 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Wright Campbell (USA) | 30 | 295 | 12/03 07:09 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 31 | 175 | 14/03 08:03 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 285 | - |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 41 | 216 | 21/03 08:03 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) - 3ª nulla | 12 | 133 | 22/03 08:35 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile