Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 75 | 29/11 09:12 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 10 | 30/11 20:42 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 27 | 06/12 09:31 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 37 | 37 | 06/12 23:09 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 82 | 12/12 08:40 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 127 | 12/12 21:21 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 165 | 13/12 14:59 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 99 | 18/12 18:25 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 192 | 19/12 22:33 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 65 | 20/12 16:34 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 99 | 08/01 08:28 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 219 | 09/01 19:12 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 220 | 10/01 23:11 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 275 | 14/01 20:38 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 96 | 189 | 16/01 18:30 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 246 | 17/01 19:22 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Mikyska Tomas (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 10 | 21/01 20:41 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Claude Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 110 | 24/01 13:41 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 10 | 05/03 16:20 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 320 | 07/03 14:31 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 155 | 08/03 15:57 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 223 | 11/03 18:53 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 268 | 13/03 22:34 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 213 | - |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 292 | 21/03 09:28 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 184 | 22/03 09:16 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile