Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 12:09 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 90 | 28/11 17:33 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 31 | 31 | 02/12 21:03 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) | 90 | 90 | 06/12 09:49 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) - 3ª Frey Isak (NOR) | 41 | 41 | 06/12 22:35 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 34 | 124 | 11/12 22:19 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 75 | 116 | 12/12 21:47 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 165 | 13/12 19:41 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 30 | 154 | 18/12 23:35 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 65 | 181 | 20/12 04:27 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 34 | 34 | 21/12 10:51 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 50 | 204 | 08/01 11:26 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 27 | 208 | 09/01 11:36 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 230 | 10/01 21:58 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 65 | 295 | 14/01 22:20 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 45 | 249 | 16/01 22:08 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 27 | 235 | 18/01 08:26 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 13 | 44 | 22/01 13:19 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 55 | 89 | 25/01 10:48 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | - | 44 | 05/03 22:16 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª ITALIA (-) 2ª FINLANDIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 29 | 324 | 06/03 21:54 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 45 | 134 | 07/03 21:16 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Zobel David (GER) | 15 | 264 | 11/03 20:59 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | 41 | 276 | 14/03 00:01 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Hornig Vitezslav (CZE) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | - | 264 | 19/03 22:19 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª Hornig Vitezslav (CZE) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 27 | 303 | 20/03 22:12 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Seppala Tero (FIN) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 12 | 146 | 22/03 09:14 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile