Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 65 | 28/11 21:55 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Fak Jakov (SLO) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Eder Simon (AUT) | - | 0 | 02/12 20:26 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 34 | 34 | 05/12 22:19 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 65 | 65 | 07/12 07:46 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | - | 34 | 11/12 18:38 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 45 | 110 | 12/12 18:51 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 140 | 13/12 21:26 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 40 | 18/12 22:50 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 23 | 133 | 20/12 08:36 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 37 | 37 | 21/12 07:28 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 65 | 105 | 07/01 23:00 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 90 | 223 | 10/01 10:22 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 230 | 10/01 19:38 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª CECHIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 65 | 295 | 14/01 17:39 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 30 | 135 | 16/01 18:46 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 288 | 17/01 23:37 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 75 | 75 | 22/01 08:39 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 59 | 25/01 09:14 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª Fak Jakov (SLO) - 3ª Hiidensalo Olli (FIN) | 8 | 83 | 05/03 20:47 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª STATI UNITI (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FINLANDIA (-) | 50 | 345 | 07/03 13:01 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Wright Campbell (USA) | 24 | 83 | 07/03 21:26 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 157 | 11/03 18:51 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 24 | 312 | 13/03 22:12 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 6 | 163 | 19/03 21:13 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 28 | 340 | 21/03 09:29 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Bionaz Didier (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 100 | 21/03 21:44 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile