Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 65 | 29/11 09:39 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Strelow Justus (GER) | 65 | 65 | 03/12 08:11 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 37 | 37 | 07/12 10:37 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -20 | - |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Malukha Raman (BLR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 30 | 67 | 13/12 10:49 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 155 | 14/12 09:32 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 102 | 70 | 19/12 07:48 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 90 | 157 | 20/12 11:11 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 93 | 90 | 21/12 10:13 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 45 | 127 | 08/01 11:27 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 147 | - |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 145 | - |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 235 | 15/01 10:35 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 31 | 158 | 17/01 11:22 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Krogsaeter Joergen Brendengen (NOR) - 3ª Oeygard Harald (NOR) | 37 | 184 | 18/01 10:30 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Hokholt Erlend (NOR) | 20 | 85 | 22/01 11:07 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 65 | 158 | 25/01 10:42 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) | 45 | 130 | 06/03 14:59 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 225 | - |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 28 | 186 | 08/03 11:31 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Kalkenberg Kasper (NOR) - 3ª Jansson Saadio Sebastian (SWE) | - | 158 | 12/03 09:48 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Harjula Tuomas (FIN) 2ª Hartweg Niklas (SUI) - 3ª Heikkinen Arttu (FIN) | 8 | 192 | 14/03 09:23 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 148 | - |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Hartweg Niklas (SUI) 2ª Harjula Tuomas (FIN) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 37 | 229 | 21/03 11:28 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Hartweg Niklas (SUI) | 87 | 261 | 22/03 09:49 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile