Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 75 | 29/11 15:58 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Fak Jakov (SLO) | - | 0 | 03/12 11:51 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 50 | 50 | 06/12 15:58 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 41 | 91 | 12/12 10:46 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Horn Philipp (GER) | 45 | 35 | 13/12 11:20 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 165 | 14/12 11:46 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 21 | 112 | 19/12 13:45 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 102 | 125 | 20/12 14:10 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 27 | 139 | 08/01 11:14 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 93 | 227 | 10/01 09:30 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 230 | 11/01 10:31 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 295 | 15/01 14:12 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 129 | - |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 220 | - |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -20 | - |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -20 | - |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 285 | - |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -30 | - |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 119 | - |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 210 | - |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 109 | - |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 200 | - |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -40 | - |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile