Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 12:09 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 75 | 29/11 07:42 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 65 | 65 | 03/12 08:33 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) - 3ª Horn Philipp (GER) | 22 | 22 | 06/12 08:56 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 37 | 37 | 07/12 09:27 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | - | 22 | 12/12 07:19 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 90 | 127 | 13/12 08:39 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 165 | 13/12 23:39 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 55 | 77 | 19/12 07:33 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 65 | 192 | 20/12 08:50 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 34 | 34 | 21/12 09:20 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | - | 77 | 08/01 08:24 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 90 | 282 | 09/01 15:28 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 230 | 10/01 21:47 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 295 | 15/01 07:18 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 30 | 107 | 17/01 10:18 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Frey Isak (NOR) | 27 | 309 | 17/01 18:29 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | - | 65 | 22/01 07:41 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Nevland Martin (NOR) 2ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 23 | 57 | 24/01 23:46 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Hiidensalo Olli (FIN) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Mandzyn Vitalii (UKR) | 3 | 68 | 06/03 07:24 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª CECHIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FINLANDIA (-) | 34 | 329 | 06/03 23:46 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 50 | 107 | 07/03 23:48 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 28 | 135 | 12/03 08:38 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Hornig Vitezslav (CZE) - 3ª Iliev Vladimir (BUL) | 22 | 331 | 14/03 00:06 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Claude Emilien (FRA) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 29 | 164 | 20/03 07:28 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Karlik Mikulas (CZE) | 28 | 359 | 21/03 07:52 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Hartweg Niklas (SUI) | 30 | 137 | 22/03 00:12 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile