Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 90 | 29/11 15:58 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | - | 0 | 03/12 14:24 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 29 | 06/12 09:23 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 19 | - |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 37 | 27 | 13/12 11:18 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 165 | 14/12 10:05 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 19 | 19/12 08:58 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 17 | - |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 50 | 50 | 21/12 10:09 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 60 | 08/01 09:50 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 62 | 10/01 09:38 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª STATI UNITI (-) - 3ª FRANCIA (-) | 50 | 215 | 10/01 20:06 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 55 | 270 | 10/01 20:07 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 45 | 105 | 17/01 11:09 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Wright Campbell (USA) | 34 | 96 | 18/01 14:30 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 10/01 09:34 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 30 | 80 | 25/01 13:39 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 75 | 75 | 06/03 17:06 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª CECHIA (-) | 29 | 299 | 07/03 10:28 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 75 | 155 | 07/03 23:02 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 95 | - |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 86 | - |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 117 | 10/01 09:35 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 76 | - |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª nulla | 31 | 186 | 22/01 08:14 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile