Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 65 | 65 | 28/11 23:45 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 68 | 65 | 02/12 16:54 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 90 | 90 | 03/12 17:23 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 30 | 30 | 06/12 21:54 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 135 | 12/12 07:21 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 93 | 120 | 12/12 12:23 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 155 | 12/12 15:13 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 141 | 16/12 12:26 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 65 | 188 | 19/12 17:14 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 34 | 34 | 20/12 16:17 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 155 | 07/01 15:51 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 90 | 278 | 08/01 13:54 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 230 | 10/01 19:13 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 295 | 14/01 22:55 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 185 | 15/01 23:06 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 305 | 17/01 15:40 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 21 | 89 | 21/01 22:43 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 61 | 24/01 07:15 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Frey Isak (NOR) | 75 | 164 | 06/03 07:28 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª STATI UNITI (-) - 3ª FRANCIA (-) | 55 | 350 | 06/03 16:32 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 85 | 07/03 23:04 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 205 | 12/03 07:30 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 329 | 12/03 16:11 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 219 | 19/03 21:57 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 45 | 374 | 20/03 17:02 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 111 | 21/03 22:27 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile