Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 65 | 29/11 09:07 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Fak Jakov (SLO) | 24 | 24 | 03/12 14:04 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 75 | 75 | 06/12 10:02 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 90 | 90 | 07/12 12:37 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 65 | - |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 65 | 155 | 13/12 09:59 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 155 | 14/12 09:07 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 17 | 82 | 19/12 10:56 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 55 | 210 | 20/12 09:33 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 37 | 37 | 21/12 09:48 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 65 | 147 | 08/01 11:29 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 27 | 237 | 09/01 21:57 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 230 | 11/01 10:03 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 295 | 15/01 09:15 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 137 | - |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Zobel David (GER) - 3ª Seppala Tero (FIN) | 30 | 267 | 18/01 11:58 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Nevland Martin (NOR) - 3ª Horn Philipp (GER) | 27 | 51 | 22/01 14:54 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 34 | 71 | 25/01 10:01 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | - | 51 | 06/03 09:58 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª STATI UNITI (-) - 3ª SVEZIA (-) | 55 | 350 | 07/03 10:26 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 34 | 105 | 08/03 11:09 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 15 | 152 | 12/03 13:11 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Siimer Kristo (EST) | 22 | 289 | 14/03 09:47 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 6 | 158 | 20/03 09:18 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª Karlik Mikulas (CZE) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 24 | 313 | 21/03 09:26 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 23 | 128 | 22/03 14:41 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile