Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 29/11 08:21 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Wright Campbell (USA) | 31 | 31 | 03/12 06:15 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 55 | 55 | 06/12 06:35 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 30 | 30 | 07/12 03:44 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 34 | 89 | 11/12 19:37 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Horn Philipp (GER) | 65 | 95 | 13/12 08:56 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 165 | 14/12 07:36 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 17 | 106 | 19/12 05:15 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 85 | - |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 45 | 45 | 21/12 08:59 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | - | 106 | 08/01 09:55 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 27 | 112 | 10/01 11:31 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 230 | 11/01 09:29 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 65 | 295 | 15/01 06:18 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 45 | 151 | 17/01 07:58 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 34 | 146 | 18/01 09:25 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 24 | 55 | 22/01 14:13 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 35 | - |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 45 | - |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 285 | - |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 25 | - |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 141 | - |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 136 | - |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 131 | - |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 126 | - |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 15 | - |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile