Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 75 | 27/11 13:42 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 31 | 31 | 24/11 22:55 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 50 | 50 | 05/12 20:35 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 37 | 37 | 06/12 21:37 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 55 | 105 | 10/12 22:00 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Horn Philipp (GER) | 75 | 112 | 12/12 23:49 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 165 | 14/12 00:17 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 65 | 170 | 15/12 13:09 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 65 | 177 | 20/12 12:12 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 30 | 30 | 21/12 09:23 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | - | 170 | 06/01 21:31 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 27 | 204 | 09/01 09:20 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 230 | 10/01 20:23 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 295 | 12/01 11:39 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 25 | 195 | 16/01 20:46 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 27 | 231 | 17/01 21:42 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 13 | 44 | 22/01 15:13 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Frey Isak (NOR) | 55 | 85 | 25/01 08:38 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Claude Fabien (FRA) | - | 44 | 05/03 13:53 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª ITALIA (-) 2ª FINLANDIA (-) - 3ª STATI UNITI (-) | 29 | 324 | 06/03 23:32 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 45 | 130 | 08/03 09:31 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Seppala Tero (FIN) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 15 | 210 | 11/03 13:22 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | 41 | 272 | 13/03 17:31 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 4 | 214 | 18/03 16:41 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 34 | 306 | 21/03 11:13 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Hartweg Niklas (SUI) | 30 | 160 | 22/03 14:27 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile