Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 12:09 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 65 | 65 | 27/11 23:09 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Fratzscher Lucas (GER) | 41 | 41 | 02/12 22:37 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 50 | 50 | 04/12 23:36 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 65 | 65 | 06/12 19:07 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | - | 50 | 11/12 11:06 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 90 | 155 | 12/12 12:24 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 140 | 03/12 13:23 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 75 | 125 | 18/12 01:31 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | 41 | 196 | 19/12 15:19 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) | 15 | 15 | 20/12 19:01 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | - | 125 | 03/01 02:02 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 27 | 223 | 09/01 01:19 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 102 | 230 | 10/01 16:35 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVIZZERA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 307 | 14/01 15:17 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 65 | 190 | 16/01 19:47 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Frey Isak (NOR) | 30 | 253 | 17/01 20:05 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Hornig Vitezslav (CZE) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Mandzyn Vitalii (UKR) | 18 | 59 | 22/01 00:10 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 27 | 42 | 24/01 15:52 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 45 | 104 | 05/03 21:25 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 297 | - |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 15 | 57 | 08/03 00:17 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Zobel David (GER) | 2 | 192 | 11/03 23:01 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Hornig Vitezslav (CZE) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 41 | 294 | 13/03 23:58 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Hiidensalo Olli (FIN) | 30 | 222 | 20/03 14:06 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Horn Philipp (GER) | 34 | 328 | 21/03 00:57 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Hartweg Niklas (SUI) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) | 21 | 78 | 21/03 23:51 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile