Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 65 | 29/11 15:39 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Krcmar Michal (CZE) | 10 | 10 | 03/12 14:59 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 50 | 50 | 06/12 16:27 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 90 | 90 | 07/12 04:18 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 55 | 105 | 12/12 08:37 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 90 | 180 | 13/12 01:17 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 140 | 14/12 02:09 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 41 | 146 | 18/12 18:01 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 41 | 221 | 19/12 23:54 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 45 | 45 | 21/12 00:25 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 41 | 187 | 07/01 23:42 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 96 | 311 | 09/01 15:55 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª ITALIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª STATI UNITI (-) | 55 | 195 | 10/01 23:23 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª STATI UNITI (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 65 | 260 | 14/01 22:51 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 30 | 217 | 17/01 02:44 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Zobel David (GER) 2ª Brandt Viktor (SWE) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | 26 | 343 | 17/01 15:45 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Eder Simon (AUT) | - | 10 | 21/01 23:52 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 55 | 100 | 25/01 02:45 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Zobel David (GER) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 24 | 34 | 06/03 05:10 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 102 | 350 | 07/03 07:27 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 28 | 128 | 08/03 06:53 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Wright Campbell (USA) | 75 | 292 | 12/03 12:43 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Frey Isak (NOR) | 93 | 433 | 14/03 08:30 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Horn Philipp (GER) | 18 | 310 | 20/03 00:40 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Hartweg Niklas (SUI) - 3ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) | 21 | 457 | 21/03 00:30 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 30 | 158 | 22/03 01:55 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile