Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 55 | 28/11 22:09 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Fak Jakov (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 03/12 00:42 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 90 | 90 | 05/12 20:48 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 30 | 06/12 18:31 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 34 | 124 | 11/12 18:16 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 37 | 67 | 12/12 21:39 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 145 | 12/12 21:41 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 37 | 161 | 18/12 20:47 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 23 | 90 | 19/12 16:03 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 45 | 45 | 20/12 16:29 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 96 | 251 | 07/01 14:28 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 31 | 121 | 08/01 13:24 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 220 | 10/01 21:24 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 55 | 275 | 13/01 19:08 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 19 | 276 | 15/01 15:41 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 155 | 17/01 15:28 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Eder Simon (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 8 | 21/01 16:18 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Claude Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 90 | 24/01 20:25 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Hiidensalo Olli (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 | 11 | 05/03 19:00 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 304 | 05/03 15:42 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 131 | 07/03 14:38 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 102 | 366 | 10/03 21:36 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 22 | 177 | 12/03 23:14 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 78 | 453 | 16/03 14:08 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 55 | 232 | 20/03 17:53 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 37 | 168 | 21/03 22:45 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile