Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 22 | 28/11 15:40 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 27 | 27 | 02/12 21:12 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª nulla | 50 | 50 | 05/12 20:53 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) - 3ª nulla | 29 | 29 | 06/12 18:32 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Stefansson Malte (SWE) - 3ª nulla | - | 50 | 11/12 17:55 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 90 | 119 | 12/12 14:53 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 97 | 13/12 17:32 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª nulla | 55 | 105 | 18/12 16:50 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª nulla | 65 | 184 | 19/12 17:54 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 29 | 29 | 20/12 17:19 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª nulla | - | 105 | 07/01 14:31 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 90 | 274 | 09/01 12:51 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 187 | 10/01 18:12 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 65 | 252 | 14/01 16:54 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª nulla | 30 | 135 | 16/01 16:23 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Zobel David (GER) - 3ª nulla | 27 | 301 | 17/01 17:25 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª nulla | - | 27 | 21/01 21:11 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª nulla | 50 | 79 | 24/01 18:08 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Hiidensalo Olli (FIN) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª nulla | 3 | 30 | 05/03 20:52 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 317 | 06/03 20:43 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 65 | 144 | 07/03 18:33 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Seppala Tero (FIN) - 3ª nulla | 55 | 190 | 11/03 16:34 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Hornig Vitezslav (CZE) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª nulla | 26 | 327 | 13/03 12:49 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª nulla | 29 | 219 | 19/03 21:40 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 28 | 355 | 20/03 22:09 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª nulla | 37 | 181 | 21/03 18:46 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile