Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª UCRAINA (-) - 3ª STATI UNITI (-) | 65 | 65 | 29/11 10:53 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 27 | 02/12 21:01 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Hornig Vitezslav (CZE) - 3ª Braunhofer Patrick (ITA) | 25 | 25 | 06/12 12:09 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 75 | 75 | 07/12 11:40 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 54 | 12/12 10:25 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 45 | 120 | 13/12 11:51 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 50 | 115 | 14/12 10:35 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 25 | 79 | 19/12 14:10 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) | 65 | 185 | 20/12 10:44 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 15 | 15 | 21/12 14:13 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Zeni Elia (ITA) | 75 | 129 | 07/01 18:55 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 90 | 275 | 08/01 18:09 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 190 | 08/01 18:10 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 265 | 08/01 18:10 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Brandt Viktor (SWE) | - | 129 | 17/01 10:47 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Zobel David (GER) | 34 | 309 | 18/01 14:49 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | 65 | 92 | 22/01 18:05 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 29 | 44 | 23/01 03:10 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 22 | 114 | 06/03 16:33 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 55 | 320 | 07/03 14:53 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 109 | 06/03 16:34 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Seppala Tero (FIN) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | - | 154 | 12/03 10:26 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 30 | 339 | 13/03 21:56 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 14 | 168 | 19/03 11:29 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 55 | 394 | 21/03 13:33 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 24 | 133 | 19/03 11:28 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile