Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 12:09 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 90 | 29/11 08:18 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 65 | 65 | 01/12 18:44 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 96 | 90 | 05/12 18:42 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 37 | 37 | 07/12 07:22 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 171 | 11/12 19:02 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 92 | 12/12 21:57 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 165 | 13/12 20:43 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 236 | 18/12 16:43 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 23 | 115 | 20/12 11:09 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 30 | 21/12 10:48 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 301 | 07/01 18:26 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 205 | 09/01 17:36 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 230 | 10/01 18:19 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 295 | 14/01 13:06 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 25 | 326 | 14/01 13:07 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 232 | 17/01 22:03 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 78 | 21/01 19:16 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 85 | 25/01 09:01 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 143 | 04/03 16:09 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 350 | 07/03 11:52 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 113 | 07/03 16:55 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 354 | 11/03 17:43 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 254 | 13/03 17:28 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 37 | 391 | 17/03 12:07 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 288 | 21/03 06:30 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 143 | 22/03 11:02 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile