Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 65 | 65 | 28/11 23:20 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Burkhalter Joscha (SUI) 2ª Seppala Tero (FIN) - 3ª Komatz David (AUT) | 13 | 13 | 01/12 16:48 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Marecek Jonas (CZE) 2ª Bionaz Didier (ITA) - 3ª Krcmar Michal (CZE) | - | 0 | 04/12 22:45 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 9 | 06/12 22:10 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Strolia Vytautas (LTU) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 | 15 | 11/12 22:24 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 43 | 12/12 22:08 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª CECHIA (-) | 50 | 115 | 13/12 21:26 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 90 | 19/12 00:09 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 93 | 19/12 16:22 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 19 | 19 | 21/12 00:20 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 45 | 135 | 07/01 22:20 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | - | 93 | 09/01 17:55 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 205 | 10/01 16:19 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 90 | 295 | 14/01 16:32 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 125 | - |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 143 | 17/01 18:47 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 42 | 22/01 16:25 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | - | 19 | 24/01 16:58 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 28 | 70 | 05/03 18:31 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª ITALIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 29 | 324 | 07/03 13:23 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 30 | 49 | 08/03 15:18 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Claude Emilien (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 19 | 144 | 12/03 12:30 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 96 | 233 | 13/03 17:43 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 27 | 171 | 20/03 16:01 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 41 | 280 | 21/03 14:41 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 39 | - |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile