Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | - |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Frey Isak (NOR) | 31 | 31 | 03/12 09:19 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 90 | 90 | 05/12 15:17 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 34 | 07/12 00:09 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 90 | 12/12 07:12 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 89 | 13/12 03:01 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 40 | 14/12 08:31 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 131 | 19/12 11:40 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Hornig Vitezslav (CZE) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) - 3ª nulla | 29 | 118 | 20/12 13:25 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 41 | 21/12 08:41 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 121 | - |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 108 | - |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 115 | 11/01 10:13 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 105 | - |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 111 | - |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 98 | - |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 21 | - |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 31 | - |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 11 | - |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 95 | - |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 21 | - |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 101 | - |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 88 | - |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 91 | - |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 78 | - |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 11 | - |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile