Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 12:09 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 90 | 29/11 12:25 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Fak Jakov (SLO) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | - | 0 | 02/12 19:28 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 75 | 75 | 05/12 18:12 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 41 | 41 | 07/12 00:06 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 55 | 130 | 11/12 21:55 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Burkhalter Joscha (SUI) | 55 | 96 | 12/12 22:01 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 165 | 14/12 03:10 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 17 | 147 | 18/12 22:22 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) | 65 | 161 | 19/12 22:17 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 75 | 75 | 20/12 22:07 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 55 | 202 | 07/01 16:14 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 27 | 188 | 09/01 16:53 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 50 | 215 | 10/01 23:14 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 55 | 270 | 15/01 00:50 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 55 | 257 | 16/01 18:36 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 34 | 222 | 18/01 01:31 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 20 | 20 | 21/01 23:00 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 29 | 104 | 25/01 00:37 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 55 | 75 | 05/03 22:15 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 55 | 325 | 06/03 23:41 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Horn Philipp (GER) | 96 | 194 | 08/03 04:28 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 20 | 277 | 11/03 23:43 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | 22 | 244 | 13/03 22:49 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Frey Isak (NOR) | 6 | 283 | 19/03 21:30 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Wright Campbell (USA) | 34 | 278 | 21/03 00:53 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 16 | 216 | 22/03 00:46 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile