Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 75 | 29/11 13:30 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Fak Jakov (SLO) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Hartweg Niklas (SUI) | - | 0 | 03/12 11:01 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 50 | 50 | 06/12 14:40 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 65 | 65 | 07/12 10:55 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 25 | 75 | 12/12 01:46 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 102 | 155 | 13/12 01:29 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 165 | 14/12 10:17 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 6 | 81 | 19/12 12:58 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 41 | 208 | 20/12 11:09 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 34 | 34 | 21/12 03:12 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 31 | 112 | 07/01 19:32 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 90 | 298 | 10/01 00:50 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª STATI UNITI (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 41 | 206 | 11/01 00:04 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 271 | 15/01 00:31 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 30 | 142 | 17/01 12:30 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 27 | 325 | 18/01 09:57 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Hornig Vitezslav (CZE) - 3ª Mandzyn Vitalii (UKR) | 13 | 13 | 22/01 17:46 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | 50 | 84 | 25/01 07:50 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 3 | - |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FINLANDIA (-) - 3ª CECHIA (-) | 65 | 336 | 07/03 04:01 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 30 | 114 | 08/03 12:25 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 37 | 179 | 12/03 15:04 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 102 | 415 | 14/03 08:16 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Hornig Vitezslav (CZE) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Frey Isak (NOR) | - | 179 | 20/03 09:38 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Wright Campbell (USA) | 58 | 482 | 21/03 13:45 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Seppala Tero (FIN) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 11 | 125 | 22/03 09:12 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile