Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 65 | 29/11 12:37 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 27 | 03/12 15:24 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 90 | 90 | 06/12 14:57 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 30 | 07/12 14:08 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Frey Isak (NOR) | 25 | 115 | 11/12 21:39 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 37 | 67 | 13/12 06:46 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 90 | 155 | 14/12 06:34 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Horn Philipp (GER) | 65 | 180 | 19/12 14:11 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 108 | 19/12 22:49 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 22 | 21/12 13:14 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 27 | 207 | 08/01 11:12 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 90 | 198 | 10/01 10:21 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 230 | 11/01 10:51 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 295 | 14/01 23:47 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Hartweg Niklas (SUI) | 30 | 237 | 17/01 13:25 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 45 | 243 | 18/01 14:30 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 102 | 117 | 22/01 18:14 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 22 | 44 | 25/01 15:13 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Hiidensalo Olli (FIN) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 3 | 132 | 06/03 16:59 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 55 | 350 | 06/03 20:26 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 68 | 08/03 09:25 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 37 | 274 | 12/03 15:14 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 24 | 267 | 14/03 13:08 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 102 | 364 | 20/03 06:52 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 10 | 277 | 21/03 14:46 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Hartweg Niklas (SUI) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 21 | 89 | 21/03 22:51 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile