Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 90 | 29/11 07:48 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 41 | 02/12 19:17 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 75 | 05/12 21:19 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 41 | 07/12 07:39 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 130 | 11/12 19:34 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 96 | 12/12 19:48 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 165 | 13/12 20:20 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 205 | 18/12 18:57 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 25 | 121 | 20/12 07:48 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 34 | 21/12 07:30 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 232 | 07/01 21:33 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 37 | 158 | 09/01 20:14 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 230 | 10/01 19:47 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 295 | 14/01 19:22 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 273 | 16/01 20:58 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 192 | 18/01 12:15 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Andersen Filip Fjeld (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 41 | 21/01 21:10 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 62 | 25/01 07:32 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 16 | 57 | 05/03 19:54 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 350 | 06/03 19:55 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Seppala Tero (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 91 | 07/03 19:45 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 338 | 11/03 20:12 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 233 | 13/03 20:54 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 344 | 19/03 20:44 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Eder Simon (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 233 | 20/03 20:18 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 107 | 21/03 17:36 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile