Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 27/11 09:27 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Fak Jakov (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 01/12 09:51 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 41 | 41 | 05/12 09:55 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 75 | 75 | 04/12 14:25 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 23 | 64 | 11/12 12:07 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 90 | 165 | 12/12 12:27 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 102 | 165 | 09/12 15:00 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 70 | 18/12 08:53 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 96 | 255 | 19/12 16:09 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª nulla | 45 | 45 | 15/12 11:41 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 100 | 07/01 09:15 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 90 | 351 | 08/01 13:01 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 50 | 227 | 08/01 13:01 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 55 | 282 | 12/01 15:03 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 130 | 12/01 15:06 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 30 | 381 | 17/01 17:12 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 20/01 15:13 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 74 | 22/01 09:01 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Claude Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 04/03 12:04 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª CECHIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 316 | 04/03 12:03 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 119 | 04/03 12:04 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 150 | 04/03 12:05 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 410 | 04/03 12:04 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 156 | 18/03 13:02 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 61 | 465 | 20/03 17:00 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 23 | 142 | 18/03 13:02 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile