Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª ITALIA (-) 2ª CECHIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 45 | 45 | 29/11 12:14 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 65 | 65 | 03/12 08:03 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Frey Isak (NOR) | 27 | 27 | 06/12 12:30 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 30 | 30 | 07/12 10:33 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Wright Campbell (USA) | 25 | 52 | 12/12 07:18 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 90 | 120 | 13/12 08:21 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 120 | 14/12 07:28 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 65 | 117 | 18/12 21:01 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Hornig Vitezslav (CZE) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 31 | 151 | 20/12 09:00 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 29 | 29 | 21/12 08:24 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 90 | 207 | 08/01 08:58 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Zobel David (GER) | 31 | 182 | 10/01 07:51 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 185 | 11/01 06:41 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 260 | 15/01 08:22 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 4 | 211 | 16/01 23:54 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 34 | 216 | 18/01 08:10 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Nevland Martin (NOR) - 3ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) | - | 65 | 22/01 14:18 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 22 | 51 | 25/01 06:56 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Hiidensalo Olli (FIN) | 9 | 74 | 05/03 18:47 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª GERMANIA (-) 2ª FINLANDIA (-) - 3ª STATI UNITI (-) | 45 | 305 | 07/03 11:13 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 65 | 116 | 08/03 08:05 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 45 | 256 | 12/03 07:49 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Hiidensalo Olli (FIN) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | 22 | 238 | 14/03 08:41 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | - | 256 | 20/03 07:30 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 28 | 266 | 21/03 11:34 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 30 | 146 | 22/03 09:19 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile