Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 90 | 28/11 19:08 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 31 | 31 | 02/12 17:03 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Horn Philipp (GER) | 37 | 37 | 05/12 19:51 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 37 | 37 | 06/12 23:20 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 55 | 92 | 12/12 10:45 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 29 | 66 | 12/12 19:24 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 165 | 13/12 18:35 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 65 | 157 | 18/12 19:32 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 65 | 131 | 20/12 14:19 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 65 | 65 | 20/12 18:47 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 147 | - |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 75 | 206 | 09/01 20:43 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 230 | 10/01 16:04 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 295 | 14/01 13:58 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 45 | 192 | 16/01 20:53 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Frey Isak (NOR) | 27 | 233 | 17/01 21:35 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 13 | 44 | 21/01 22:37 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Claude Emilien (FRA) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 50 | 115 | 24/01 18:53 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 50 | 94 | 06/03 13:08 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 55 | 350 | 06/03 19:29 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 30 | 145 | 07/03 22:06 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 15 | 207 | 11/03 19:20 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | 22 | 255 | 13/03 19:43 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 30 | 237 | 20/03 10:10 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Karlik Mikulas (CZE) | 34 | 289 | 21/03 11:19 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª Hartweg Niklas (SUI) - 3ª Strelow Justus (GER) | 30 | 175 | 21/03 22:37 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile