Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 28/11 17:43 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Fak Jakov (SLO) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 50 | 50 | 02/12 20:06 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 37 | 37 | 06/12 01:36 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Stefansson Malte (SWE) | 30 | 30 | 07/12 02:22 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) | 75 | 112 | 11/12 17:41 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 65 | 95 | 12/12 19:43 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 90 | 165 | 13/12 13:42 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 21 | 133 | 19/12 01:54 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 75 | 170 | 20/12 00:11 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 37 | 37 | 21/12 01:29 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Horn Philipp (GER) | - | 133 | 07/01 18:01 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 27 | 197 | 08/01 19:51 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª ITALIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 55 | 220 | 11/01 02:25 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 285 | 14/01 21:47 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 31 | 164 | 16/01 19:18 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 34 | 231 | 18/01 02:37 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 20 | 70 | 22/01 16:58 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 50 | 87 | 25/01 01:58 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Uldal Martin (NOR) | - | 70 | 05/03 22:09 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª STATI UNITI (-) | 65 | 350 | 06/03 21:29 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 45 | 132 | 08/03 02:21 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 15 | 179 | 12/03 05:32 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Hornig Vitezslav (CZE) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Frey Isak (NOR) | 26 | 257 | 12/03 21:55 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | 30 | 209 | 20/03 01:21 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Karlik Mikulas (CZE) | 24 | 281 | 20/03 20:00 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Seppala Tero (FIN) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 37 | 169 | 22/03 01:58 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile