Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 65 | 27/11 13:21 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 14 | 02/12 22:46 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 50 | 05/12 20:31 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 34 | 07/12 15:14 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 25 | 75 | 11/12 20:10 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 109 | 12/12 13:21 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 140 | 12/12 15:45 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 21 | 96 | 15/12 21:44 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 184 | 19/12 14:53 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 29 | 20/12 17:48 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 124 | 07/01 23:07 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 211 | 08/01 18:31 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 190 | 08/01 18:32 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 265 | 11/01 20:34 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 19 | 143 | 15/01 17:37 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 78 | 286 | 17/01 15:22 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 34 | 22/01 00:09 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 79 | 24/01 13:00 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 56 | 01/03 17:22 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª CECHIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 299 | 07/03 14:39 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 109 | 07/03 21:58 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 | 158 | 08/03 20:46 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 354 | 13/03 14:29 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 186 | 20/03 13:40 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 378 | 20/03 21:20 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Uldal Thomas (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 109 | 21/03 16:51 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile