Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 65 | 29/11 00:24 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Frey Isak (NOR) | 65 | 65 | 03/12 12:51 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 41 | 41 | 05/12 22:34 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 65 | 65 | 07/12 02:11 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Wright Campbell (USA) | - | 41 | 11/12 19:13 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 75 | 140 | 12/12 19:47 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 155 | 11/12 19:14 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 31 | - |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 55 | 195 | 20/12 14:06 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 34 | 34 | 20/12 17:00 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 75 | 106 | 06/01 18:23 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 55 | 250 | 09/01 23:10 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 230 | 06/01 08:32 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª CECHIA (-) - 3ª STATI UNITI (-) | 65 | 295 | 14/01 21:32 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Zobel David (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | - | 106 | 17/01 01:43 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 65 | 315 | 17/01 22:58 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | 14 | 79 | 22/01 12:57 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Claude Emilien (FRA) | 50 | 84 | 25/01 00:40 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Hiidensalo Olli (FIN) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 24 | 103 | 05/03 22:58 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª ITALIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FINLANDIA (-) | 29 | 324 | 06/03 21:17 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Seppala Tero (FIN) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Harjula Tuomas (FIN) | 29 | 113 | 08/03 01:18 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Horn Philipp (GER) | 20 | 126 | 12/03 09:34 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Hornig Vitezslav (CZE) - 3ª Hiidensalo Olli (FIN) | 22 | 337 | 14/03 10:49 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 34 | 160 | 20/03 00:25 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 45 | 382 | 21/03 08:40 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Krcmar Michal (CZE) | 61 | 168 | 21/03 08:44 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile