Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 29/11 11:17 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Hiidensalo Olli (FIN) | - | 0 | 03/12 11:55 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 50 | 50 | 05/12 23:18 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Stefansson Malte (SWE) | 34 | 34 | 06/12 23:51 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Germain Maxime (USA) 2ª Brandt Viktor (SWE) - 3ª Strelow Justus (GER) | - | 50 | 12/12 08:49 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Burkhalter Joscha (SUI) | 55 | 89 | 13/12 01:55 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 96 | 165 | 13/12 20:23 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 30 | 80 | 19/12 11:49 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 65 | 154 | 20/12 13:49 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Hornig Vitezslav (CZE) 2ª Strolia Vytautas (LTU) - 3ª Kaiser Simon (GER) | 25 | 25 | 21/12 12:56 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | - | 80 | 08/01 08:50 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Zobel David (GER) | 31 | 185 | 09/01 18:34 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 50 | 221 | 10/01 20:17 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 55 | 276 | 15/01 12:08 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 30 | 110 | 17/01 13:41 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Seppala Tero (FIN) | 34 | 219 | 17/01 21:41 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Mikyska Tomas (CZE) - 3ª Sjokvist Henning (SWE) | 3 | 3 | 22/01 12:03 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Hornig Vitezslav (CZE) - 3ª Claude Emilien (FRA) | 27 | 52 | 25/01 11:55 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 22 | 25 | 06/03 12:25 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª STATI UNITI (-) 2ª FINLANDIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 50 | 326 | 07/03 13:35 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 75 | 127 | 08/03 14:48 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 50 | 160 | 12/03 11:22 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 75 | 294 | 13/03 23:39 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 21 | 181 | 20/03 12:02 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 55 | 349 | 21/03 12:29 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 29 | 156 | 22/03 13:58 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile