Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 75 | 28/11 16:31 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 31 | 31 | 24/11 12:51 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 50 | 50 | 06/12 13:52 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 37 | 37 | 06/12 21:47 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 55 | 105 | 10/12 12:51 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 55 | 92 | 12/12 19:56 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 165 | 10/12 12:53 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 17 | 122 | 15/12 18:49 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) | 65 | 157 | 20/12 09:42 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 34 | 34 | 21/12 08:23 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 27 | 149 | 26/12 16:21 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 27 | 184 | 08/01 19:48 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 50 | 215 | 03/01 11:48 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 55 | 270 | 12/01 13:03 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 25 | 174 | 12/01 13:03 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 27 | 211 | 18/01 09:28 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 13 | 44 | 21/01 21:47 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 55 | 89 | 25/01 07:37 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Strelow Justus (GER) | - | 44 | 02/03 11:46 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª CECHIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 34 | 304 | 06/03 16:55 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 65 | 154 | 08/03 09:15 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Horn Philipp (GER) | 28 | 202 | 11/03 15:35 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Hornig Vitezslav (CZE) - 3ª Frey Isak (NOR) | 22 | 233 | 13/03 16:34 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 4 | 206 | 15/03 15:25 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Mandzyn Vitalii (UKR) | 24 | 257 | 21/03 10:04 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª Seppala Tero (FIN) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 30 | 184 | 22/03 14:16 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile