Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 90 | 28/11 17:11 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 31 | 31 | 02/12 20:18 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 50 | 05/12 17:09 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 37 | 37 | 07/12 09:42 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 77 | 11/12 15:37 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 102 | 12/12 14:29 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 165 | 12/12 16:48 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 96 | 167 | 17/12 20:45 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 31 | 133 | 19/12 15:44 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 30 | 20/12 15:54 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 263 | 07/01 16:05 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 178 | 07/01 16:08 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 230 | 07/01 16:08 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª STATI UNITI (-) - 3ª SVEZIA (-) | 65 | 295 | 15/01 06:43 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 25 | 288 | 16/01 23:46 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª nulla | 102 | 268 | 17/01 15:51 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 45 | 22/01 17:13 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 80 | 22/01 23:13 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | - | 45 | 06/03 10:27 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª SVIZZERA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 322 | 06/03 21:43 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 125 | 07/03 23:39 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 55 | 343 | 11/03 18:12 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Hiidensalo Olli (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 298 | 12/03 21:33 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 26 | 369 | 20/03 07:11 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 308 | 21/03 08:38 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Bionaz Didier (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 142 | 22/03 08:29 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile