Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 75 | 29/11 12:20 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Hartweg Niklas (SUI) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 14 | 14 | 03/12 09:33 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 27 | 27 | 06/12 12:25 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 65 | 65 | 07/12 00:27 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Germain Maxime (USA) | 25 | 52 | 12/12 08:05 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 55 | 120 | 13/12 10:44 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª CECHIA (-) | 50 | 125 | 14/12 10:24 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Horn Philipp (GER) | 65 | 117 | 19/12 08:52 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 41 | 161 | 19/12 22:51 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 21 | 21 | 21/12 00:18 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 75 | 192 | 08/01 11:03 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | - | 161 | 09/01 22:26 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 93 | 215 | 10/01 19:27 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 55 | 273 | 15/01 08:40 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) | 24 | 216 | 17/01 11:38 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Zobel David (GER) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 34 | 195 | 17/01 23:42 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Rees Roman (GER) | - | 14 | 22/01 08:12 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Nevland Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 23 | 44 | 25/01 01:17 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 78 | 89 | 06/03 07:59 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª STATI UNITI (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 50 | 323 | 06/03 22:51 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 75 | 119 | 08/03 10:18 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Seppala Tero (FIN) | 13 | 229 | 12/03 11:38 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 23 | 218 | 14/03 02:27 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Wright Campbell (USA) | 18 | 247 | 20/03 07:58 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Bionaz Didier (ITA) | 29 | 247 | 21/03 10:42 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Hartweg Niklas (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 21 | 140 | 22/03 09:30 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile