Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 75 | 28/11 21:54 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 65 | 65 | 02/12 21:46 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 75 | 75 | 05/12 21:42 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 65 | 65 | 06/12 21:55 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 96 | 165 | 11/12 21:48 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 55 | 120 | 12/12 21:20 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 90 | 165 | 13/12 23:56 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 37 | 208 | 18/12 21:58 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 23 | 143 | 19/12 21:38 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 34 | 34 | 21/12 01:27 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | - | 208 | 07/01 18:51 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Horn Philipp (GER) | 27 | 170 | 09/01 20:41 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 50 | 215 | 09/01 20:42 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 55 | 270 | 13/01 21:14 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Uldal Martin (NOR) | - | 208 | 16/01 22:54 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Zobel David (GER) | 34 | 204 | 17/01 17:06 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 20 | 85 | 21/01 21:52 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) | 50 | 84 | 25/01 01:29 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 31 | 116 | 04/03 22:07 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 29 | 299 | 06/03 21:48 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 93 | 174 | 07/03 21:42 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Wright Campbell (USA) | 50 | 258 | 11/03 23:45 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Hornig Vitezslav (CZE) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 22 | 226 | 13/03 22:44 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Frey Isak (NOR) | - | 258 | 19/03 19:39 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 24 | 250 | 20/03 22:21 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Hornig Vitezslav (CZE) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 22 | 199 | 21/03 21:53 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile