Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 75 | 29/11 02:22 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Jakob Patrick (AUT) | 65 | 65 | 03/12 00:21 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 34 | 34 | 06/12 02:22 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 102 | 90 | 07/12 09:30 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 55 | 89 | 12/12 00:37 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Frey Isak (NOR) | 34 | 136 | 13/12 00:47 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 165 | 14/12 01:04 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 65 | 154 | 19/12 06:48 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Wright Campbell (USA) | 37 | 173 | 20/12 07:26 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 65 | 65 | 21/12 02:10 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 65 | 219 | 08/01 07:41 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | - | 173 | 10/01 00:06 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª ITALIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 55 | 220 | 11/01 00:01 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 55 | 275 | 15/01 07:46 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Claude Emilien (FRA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 30 | 249 | 17/01 01:59 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 50 | 223 | 18/01 02:09 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) | 13 | 78 | 22/01 16:32 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 50 | 115 | 25/01 00:18 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Claude Emilien (FRA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | - | 78 | 06/03 00:18 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª CECHIA (-) | 45 | 320 | 15/01 16:49 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 30 | 145 | 08/03 07:02 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 30 | 279 | 12/03 07:56 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Claude Emilien (FRA) | 22 | 245 | 14/03 03:02 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Eder Simon (AUT) 2ª Fak Jakov (SLO) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | - | 279 | 20/03 07:42 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 5 | 250 | 21/03 11:03 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 174 | 21/03 11:03 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile