Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 65 | 65 | 28/11 23:17 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Fak Jakov (SLO) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | - | 0 | 02/12 18:18 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 41 | 05/12 22:13 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 30 | 30 | 07/12 09:58 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 75 | 116 | 11/12 09:51 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 29 | 59 | 13/12 08:40 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 155 | 13/12 23:15 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 191 | 19/12 09:43 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) | 90 | 149 | 19/12 22:20 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 19 | 19 | 20/12 22:44 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 232 | 07/01 10:42 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 102 | 239 | 09/01 23:41 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 230 | 10/01 23:21 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª STATI UNITI (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 295 | 15/01 13:45 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 232 | 16/01 09:59 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 34 | 285 | 18/01 14:54 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Hornig Vitezslav (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 18 | 22/01 11:30 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 75 | 94 | 24/01 18:15 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Hiidensalo Olli (FIN) | 75 | 93 | 05/03 09:18 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 350 | 06/03 21:25 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 21 | 115 | 08/03 09:32 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 78 | 307 | 11/03 17:52 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 326 | 12/03 16:27 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 50 | 360 | 16/03 21:09 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 24 | 350 | 20/03 19:26 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 48 | 160 | 21/03 22:19 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile