Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 75 | 29/11 10:10 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 14 | 03/12 08:19 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 75 | 05/12 22:34 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 90 | 06/12 23:11 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 34 | 109 | 11/12 21:36 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 180 | 12/12 21:35 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 165 | 14/12 09:35 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 30 | 139 | 19/12 09:31 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 245 | 19/12 22:14 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 34 | 21/12 10:24 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 93 | 229 | 07/01 22:13 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 272 | 10/01 09:12 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 230 | 10/01 22:24 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 295 | 15/01 10:06 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 277 | 17/01 10:07 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 306 | 18/01 09:36 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 29 | 43 | 22/01 09:19 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 84 | 25/01 12:46 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 52 | 06/03 08:30 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 350 | 06/03 21:47 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 114 | 08/03 09:42 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 22 | 299 | 12/03 08:28 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 328 | 13/03 21:37 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª nulla - 3ª nulla | 4 | 303 | 20/03 09:33 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 362 | 20/03 21:40 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 144 | 22/03 09:26 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile