Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 75 | 29/11 09:34 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 31 | 31 | 01/12 20:47 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 27 | 27 | 05/12 18:27 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 65 | 65 | 07/12 09:13 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 102 | 117 | 11/12 20:20 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Wright Campbell (USA) | 45 | 110 | 13/12 10:31 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 93 | 165 | 13/12 23:46 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Guigonnat Antonin (FRA) | 45 | 174 | 18/12 22:31 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 41 | 151 | 20/12 00:59 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 45 | 45 | 20/12 21:34 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Germain Maxime (USA) | 41 | 215 | 07/01 22:26 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 45 | 196 | 09/01 20:11 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª STATI UNITI (-) | 65 | 233 | 10/01 21:32 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 298 | 14/01 22:07 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 30 | 245 | 16/01 15:41 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 34 | 230 | 17/01 20:22 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 14 | 45 | 20/01 20:59 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 29 | 74 | 24/01 20:48 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 45 | 90 | 06/03 09:17 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FINLANDIA (-) | 37 | 335 | 07/03 10:41 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 24 | 98 | 08/03 07:27 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) | 5 | 250 | 11/03 20:08 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Claude Emilien (FRA) - 3ª Brandt Viktor (SWE) | 55 | 285 | 13/03 20:14 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Hiidensalo Olli (FIN) | - | 250 | 20/03 13:33 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Krcmar Michal (CZE) | 21 | 306 | 21/03 08:14 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª Lombardot Oscar (FRA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 16 | 114 | 22/03 13:43 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile