Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 65 | 28/11 18:38 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 26 | 26 | 02/12 19:20 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 50 | 50 | 03/12 18:23 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 30 | 03/12 18:55 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 55 | 105 | 11/12 15:15 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 85 | 12/12 17:57 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 115 | 13/12 18:41 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 65 | 170 | 18/12 19:04 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Hornig Vitezslav (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 114 | 19/12 18:49 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Horn Philipp (GER) | 65 | 65 | 20/12 18:38 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 192 | 07/01 08:31 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 55 | 169 | 09/01 18:34 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 170 | 10/01 15:58 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 245 | 15/01 14:26 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 45 | 237 | 16/01 13:21 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Frey Isak (NOR) | 50 | 219 | 17/01 16:32 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 93 | 116 | 21/01 21:45 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 140 | 24/01 20:19 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 75 | 194 | 05/03 16:26 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 320 | 15/01 14:27 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 41 | 181 | 07/03 19:53 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 5 | 242 | 08/03 17:35 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 24 | 243 | 13/03 18:18 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 6 | 248 | 16/03 21:12 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 267 | 20/03 18:13 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Zobel David (GER) | 41 | 222 | 21/03 18:49 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile