Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 90 | 90 | 29/11 13:02 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 87 | 75 | 02/12 22:37 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 34 | 34 | 05/12 21:22 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 50 | 84 | 08/12 21:10 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 65 | 55 | 12/12 20:44 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 165 | 13/12 20:35 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 45 | 129 | 18/12 21:26 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 41 | 96 | 19/12 21:23 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) | 102 | 90 | 20/12 16:54 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Dale Johannes (NOR) | - | 129 | 07/01 16:50 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 55 | 151 | 09/01 18:23 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 230 | 10/01 17:27 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª CECHIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 295 | 14/01 15:06 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 45 | 174 | 16/01 21:17 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Frey Isak (NOR) | 27 | 178 | 17/01 16:31 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 13 | 100 | 21/01 21:49 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Burkhalter Joscha (SUI) 2ª Frey Isak (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 19 | 121 | 24/01 19:08 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 50 | 150 | 05/03 21:15 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª STATI UNITI (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 50 | 345 | 06/03 19:16 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Hofer Lukas (ITA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 30 | 151 | 07/03 19:43 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 20 | 194 | 11/03 20:41 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª Hiidensalo Olli (FIN) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 22 | 200 | 13/03 18:40 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Hornig Vitezslav (CZE) | 18 | 212 | 19/03 21:03 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Hartweg Niklas (SUI) - 3ª Lombardot Oscar (FRA) | 10 | 210 | 20/03 21:11 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Horn Philipp (GER) | 26 | 177 | 22/03 09:12 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile