Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 16:55 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 65 | 65 | 29/11 10:30 |
| [IND] Oestersund (SWE) 03/12 15:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Frey Isak (NOR) | - | 0 | 03/12 13:26 |
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 90 | 90 | 06/12 12:54 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 75 | 75 | 06/12 22:55 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | - | 90 | 11/12 23:02 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª nulla | 55 | 130 | 13/12 00:57 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 140 | 13/12 23:47 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 65 | 155 | 19/12 13:15 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Bakken Sivert Guttorm (NOR) - 3ª nulla | 41 | 171 | 20/12 01:00 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 45 | 45 | 21/12 14:41 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Wright Campbell (USA) | 27 | 182 | 08/01 10:00 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 198 | 09/01 22:25 |
| [ST] Oberhof (GER) 11/01 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 230 | 11/01 00:52 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 15/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 295 | 15/01 13:10 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Uldal Martin (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 75 | 257 | 16/01 23:24 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 232 | 18/01 10:37 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 22/01 18:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 14 | 22/01 16:54 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 15:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 96 | 135 | 25/01 12:19 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 06/03 17:10 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 75 | 89 | 06/03 15:58 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 07/03 15:40 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 55 | 350 | 07/03 10:42 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 08/03 16:55 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 165 | 08/03 09:37 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª nulla | 20 | 277 | 12/03 13:23 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 23 | 255 | 13/03 23:09 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Lombardot Oscar (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 303 | 20/03 13:11 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 289 | 21/03 10:44 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 15:45 | 1ª Aspenes Sverre Dahlen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 195 | 21/03 23:18 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile