Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Yerle | 22/04 11:07 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Olanda (NED) | 1 | - | 27/07 19:07 |
| [SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Israele (ISR) 2ª Gran Bretagna & N.I. (GBR) - 3ª Francia (FRA) | 7 | - | 27/07 19:08 |
| [SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Gran Bretagna & N.I. (GBR) 2ª Francia (FRA) - 3ª USA (USA) | 1 | - | 27/07 19:09 |
| [SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Singapore (SIN) 2ª Slovenia (SLO) - 3ª Italia (ITA) | - | - | 27/07 19:10 |
| [SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Grecia (GRE) 2ª Singapore (SIN) - 3ª Francia (FRA) | - | - | 01/08 07:40 |
| [SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Irlanda (IRL) 2ª USA (USA) - 3ª Germania (GER) | - | - | 01/08 07:41 |
| [SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Finlandia (FIN) - 3ª Gran Bretagna & N.I. (GBR) | - | - | 02/08 07:58 |
| [SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Italia (ITA) - 3ª Finlandia (FIN) | 6 | - | 03/08 06:24 |
| [SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Croazia (CRO) - 3ª Singapore (SIN) | 1 | - | 04/08 08:26 |
| [SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Germania (GER) - 3ª Australia (AUS) | 6 | - | 04/08 08:31 |
Torna alla homepage della vela / sailing