Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Corea del Sud (KOR) - 3ª Cina (CHN) | 12 | - | 25/07 22:25 |
| [SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª USA (USA) - 3ª Australia (AUS) | 5 | - | 25/07 22:28 |
| [SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª Francia (FRA) 2ª USA (USA) - 3ª Australia (AUS) | 9 | - | 25/07 22:28 |
| [SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Francia (FRA) | 19 | - | 25/07 22:25 |
| [CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Austria (AUT) 2ª Giappone (JPN) - 3ª USA (USA) | 6 | - | 04/08 16:29 |
| [CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Indonesia (INA) - 3ª Gran Bretagna & N.I. (GBR) | 15 | - | 04/08 16:29 |
| [CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Canada (CAN) | 3 | - | 25/07 22:26 |
| [CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Giappone (JPN) | 7 | - | 25/07 22:26 |
| [BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking