Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª USA (USA) - 3ª Portogallo (POR) | 16 | - | 22/07 09:32 |
| [SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Australia (AUS) - 3ª Francia (FRA) | 10 | - | 22/07 09:29 |
| [SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª USA (USA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Brasile (BRA) | 15 | - | 22/07 09:29 |
| [SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Australia (AUS) | 19 | - | 22/07 09:12 |
| [CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Austria (AUT) 2ª Germania (GER) - 3ª Giappone (JPN) | 5 | - | 22/07 09:31 |
| [CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Indonesia (INA) - 3ª Cina (CHN) | 17 | - | 22/07 09:24 |
| [CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª USA (USA) - 3ª Francia (FRA) | 15 | - | 22/07 09:26 |
| [SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Gran Bretagna & N.I. (GBR) | 16 | - | 22/07 09:11 |
| [CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Indonesia (INA) - 3ª Italia (ITA) | 12 | - | 22/07 09:24 |
| [SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Australia (AUS) | 11 | - | 22/07 09:29 |
| [BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Lituania (LTU) 2ª Cina (CHN) - 3ª Giappone (JPN) | 11 | - | 22/07 09:28 |
| [BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª Francia (FRA) - 3ª USA (USA) | 16 | - | 22/07 09:28 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking