Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Portogallo (POR) - 3ª Slovacchia (SVK) | 12 | - | 19/07 21:00 |
| [SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Australia (AUS) - 3ª USA (USA) | 6 | - | 19/07 12:13 |
| [SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª USA (USA) 2ª Australia (AUS) - 3ª Brasile (BRA) | 14 | - | 19/07 12:14 |
| [SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Cina (CHN) - 3ª Australia (AUS) | 3 | - | 19/07 21:06 |
| [CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Austria (AUT) 2ª USA (USA) - 3ª Giappone (JPN) | 5 | - | 19/07 10:15 |
| [CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Indonesia (INA) 2ª Polonia (POL) - 3ª USA (USA) | 7 | - | 19/07 10:16 |
| [CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Austria (AUT) - 3ª Giappone (JPN) | 13 | - | 19/07 10:15 |
| [SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Gran Bretagna & N.I. (GBR) | 16 | - | 19/07 21:04 |
| [CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Indonesia (INA) - 3ª Italia (ITA) | 12 | - | 19/07 10:16 |
| [SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Australia (AUS) | 11 | - | 19/07 21:03 |
| [BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Francia (FRA) - 3ª Lituania (LTU) | 14 | - | 19/07 19:12 |
| [BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Corea del Sud (KOR) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Canada (CAN) | 4 | - | 19/07 21:07 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking